
Serie B - Girone A
Risultato della 19a giornata 18/02/2023

Castellamonte Calcio a 5
4 – 6

CCC Futsal Serramanna
La Classifica
Serie B - girone A | P | G |
![]() | 47 | 17 |
![]() | 38 | 16 |
![]() | 38 | 18 |
![]() | 29 | 17 |
![]() | 26 | 18 |
![]() | 25 | 17 |
![]() | 25 | 18 |
![]() | 23 | 18 |
![]() | 23 | 18 |
![]() | 20 | 18 |
![]() | 14 | 17 |
![]() | 9 | 18 |
![]() | 8 | 16 |
Marcatori - Serie B
Marcatore | Reti |
Facundo Setti | 17 |
Matteo Arrais | 11 |
Giacomo Curreli | 8 |
Agustin Cuel | 6 |
Paolo Vaccargiu | 5 |
Daniele Marini | 5 |
Nicola Barresi | 3 |
Nicholas Pilloni | 2 |
Gianmarco Fiori | 2 |
Gianmauro Medda | 1 |
Riccardo Figus | 1 |
Cristian Loi | 1 |
Manuel Serra | 0 |
Luca Spiga | 0 |
Eros Putzulu | 0 |
Under 19 - Girone L (Nazionale)
Risultato della 10a giornata 19/02/2023

Elmas C5
4 – 7

CCC Futsal Serramanna
La Classifica
Under 19 - girone L | P | G |
![]() | 27 | 9 |
![]() | 15 | 8 |
![]() | 13 | 8 |
![]() | 12 | 7 |
![]() | 7 | 8 |
![]() | 6 | 9 |
![]() | 5 | 9 |
Marcatori - Under 19
Marcatore | Reti |
Gianmauro Medda | 11 |
Fabio Pitzalis | 8 |
Riccardo Figus | 7 |
Edoardo Paschina | 7 |
Federico Murgia | 4 |
Francesco Ecca | 4 |
Giacomo Molino | 1 |
Marco Serra | 1 |
Venuto Davide | 1 |
Sebastiano Moi | 0 |
Lorenzo Muscas | 0 |
Christian Cabriolu | 0 |
Nicolo Marongiu | 0 |
Simone Mossa | 0 |
Riccardo Lilliu | 0 |
Under 15 - Girone B (Cagliari)
Risultato della 11a giornata 16/02/2023

CCC Futsal Serramanna
4 – 5

Futsal Villasor
La Classifica
Under 15 - girone B (Cagliari) | P | G |
![]() | 27 | 10 |
![]() | 25 | 10 |
![]() | 21 | 10 |
![]() | 19 | 10 |
![]() | 12 | 9 |
![]() | 12 | 10 |
![]() | 7 | 9 |
![]() | 4 | 10 |
![]() | 3 | 10 |
Marcatori - Under 15
Marcatore | Reti |
Corrias Alessandro | 32 |
Grussu William | 11 |
Congiu Samuele | 4 |
Tocco Paolo | 4 |
Conti Emanuele | 1 |
Orrù Leonardo | 1 |
Arru Morgan | 1 |
Deidda Marco | 0 |
Corrias Marco | 0 |
Nocco Alessandro | 0 |

