
Serie B - Girone A
Risultato della 23a giornata 1/04/2023

Real Five Rho
6 – 6

CCC Futsal Serramanna
La Classifica
Serie B - girone A | P | G |
![]() | 59 | 21 |
![]() | 45 | 21 |
![]() | 44 | 21 |
![]() | 36 | 21 |
![]() | 33 | 21 |
![]() | 31 | 21 |
![]() | 27 | 22 |
![]() | 25 | 21 |
![]() | 25 | 21 |
![]() | 22 | 21 |
![]() | 20 | 22 |
![]() | 13 | 21 |
![]() | 13 | 22 |
Marcatori - Serie B
Marcatore | Reti |
Facundo Setti | 25 |
Matteo Arrais | 16 |
Giacomo Curreli | 12 |
Agustin Cuel | 10 |
Paolo Vaccargiu | 7 |
Daniele Marini | 5 |
Nicola Barresi | 3 |
Gianmarco Fiori | 3 |
Nicholas Pilloni | 2 |
Gianmauro Medda | 1 |
Riccardo Figus | 1 |
Cristian Loi | 1 |
Eros Putzulu | 1 |
Manuel Serra | 0 |
Luca Spiga | 0 |
Under 19 - Girone L (Nazionale)
Risultato della 13a giornata 28/03/2023

CCC Futsal Serramanna
5 – 7

Leonardo
La Classifica
Under 19 - girone L | P | G |
![]() | 33 | 11 |
![]() | 18 | 10 |
![]() | 16 | 11 |
![]() | 15 | 11 |
![]() | 13 | 10 |
![]() | 9 | 11 |
![]() | 5 | 10 |
Marcatori - Under 19
Marcatore | Reti |
Gianmauro Medda | 14 |
Edoardo Paschina | 9 |
Fabio Pitzalis | 8 |
Riccardo Figus | 7 |
Federico Murgia | 6 |
Francesco Ecca | 5 |
Venuto Davide | 4 |
Giacomo Molino | 2 |
Marco Serra | 1 |
Sebastiano Moi | 0 |
Lorenzo Muscas | 0 |
Christian Cabriolu | 0 |
Nicolo Marongiu | 0 |
Simone Mossa | 0 |
Riccardo Lilliu | 0 |
Under 15 - Girone B (Cagliari)
Risultato della 16a giornata 23/03/2023

CCC Futsal Serramanna
21 – 0

Sporting Mandas
La Classifica
Under 15 - girone B (Cagliari) | P | G |
![]() | 37 | 14 |
![]() | 36 | 13 |
![]() | 28 | 14 |
![]() | 25 | 14 |
![]() | 21 | 14 |
![]() | 16 | 14 |
![]() | 15 | 14 |
![]() | 4 | 15 |
![]() | 4 | 14 |
Marcatori - Under 15
Marcatore | Reti |
Corrias Alessandro | 47 |
Grussu William | 16 |
Congiu Samuele | 12 |
Tocco Paolo | 9 |
Deidda Marco | 6 |
Arru Morgan | 2 |
Orrù Leonardo | 2 |
Conti Emanuele | 1 |
Corrias Marco | 0 |
Nocco Alessandro | 0 |

