Campionato calcio a 5 SERIE B - girone A
I Risultati
1a GIORNATA 09/10/2021 | ![]() MGM 2000 | 12 | 4 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
2a GIORNATA 16/10/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 2 | 6 | ![]() Sardinia Futsal |
3a GIORNATA 23/10/2021 | ![]() Bergamo C5 | 1 | 0 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
4a GIORNATA 30/10/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 5 | 5 | ![]() Futsal Fucsia Nizza |
5a GIORNATA 06/11/2021 | ![]() Domus Bresso | 4 | 3 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
6a GIORNATA 13/11/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 5 | 5 | ![]() Orange Futsal Asti |
7a GIORNATA 20/11/2021 | ![]() Jasnagora | 6 | 3 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
8a GIORNATA 27/11/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 7 | 3 | ![]() Mediterranea C5 |
9a GIORNATA 04/12/2021 | ![]() Videoton Crema C5 | 7 | 2 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
10a GIORNATA 11/12/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 2 | 9 | ![]() Val D Lans |
11a GIORNATA 18/12/2021 | ![]() Leon | 3 | 5 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
12a GIORNATA 08/01/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 6 | 3 | ![]() Avis Isola |
13a GIORNATA 15/01/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | RIPOSO | ||
14a GIORNATA 22/01/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 7 | 6 | ![]() MGM 2000 |
15a GIORNATA 29/01/2022 | ![]() Sardinia Futsal | 5 | 6 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
16a GIORNATA 05/02/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 4 | 1 | ![]() Bergamo C5 |
17a GIORNATA 12/02/2022 | ![]() Futsal Fucsia Nizza | 3 | 3 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
18a GIORNATA 19/02/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 2 | 4 | ![]() Domus Bresso |
19a GIORNATA 26/02/2022 | ![]() Orange Futsal Asti | 7 | 2 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
20a GIORNATA 05/03/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 5 | 3 | ![]() Jasnagora |
21a GIORNATA 12/03/2022 | ![]() Mediterranea C5 | 3 | 2 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
22a GIORNATA 19/03/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 4 | 3 | ![]() Videoton Crema C5 |
23a GIORNATA 09/04/2022 | ![]() Val D Lans | 6 | 8 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
24a GIORNATA 23/04/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 5 | 6 | ![]() Leon |
25a GIORNATA 30/04/2022 | ![]() Avis Isola | 7 | 1 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
26a GIORNATA 07/05/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | RIPOSO |
La Classifica
Serie B - girone A | P | G |
![]() | 54 | 23 |
![]() | 50 | 23 |
![]() | 49 | 23 |
![]() | 41 | 23 |
![]() | 37 | 23 |
![]() | 33 | 23 |
![]() | 31 | 23 |
![]() | 30 | 23 |
![]() | 30 | 23 |
![]() | 29 | 23 |
![]() | 26 | 23 |
![]() | 14 | 23 |
![]() | 8 | 23 |
Campionato calcio a 5 UNDER 19 - girone I
I Risultati
1a GIORNATA 17/10/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 3 | 12 | ![]() Monastir Kosmoto |
2a GIORNATA 24/10/2021 | ![]() Città di Sestu | 4 | 2 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
3a GIORNATA 31/10/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 2 | 5 | ![]() Mediterranea C5 |
4a GIORNATA 14/11/2021 | ![]() 360 GG Futsal | 11 | 2 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
5a GIORNATA 21/11/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 19 | 3 | ![]() Domus Chia C5 |
6a GIORNATA 28/11/2021 | ![]() Jasnagora | 1 | 6 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
7a GIORNATA 05/12/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 4 | 11 | ![]() Leonardo |
8a GIORNATA 12/12/2021 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 7 | 2 | ![]() Sardinia Futsal |
9a GIORNATA 19/12/2021 | ![]() Elmas C5 | 2 | 7 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
10a GIORNATA 16/01/2022 | ![]() Monastir Kosmoto | 10 | 4 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
11a GIORNATA 23/01/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 5 | 2 | ![]() Città di Sestu |
12a GIORNATA 30/01/2022 | ![]() Mediterranea C5 | 5 | 4 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
13a GIORNATA 06/02/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 3 | 2 | ![]() 360 GG Futsal |
14a GIORNATA 20/02/2022 | ![]() Domus Chia C5 | 1 | 6 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
15a GIORNATA 06/03/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 6 | 3 | ![]() Jasnagora |
16a GIORNATA 13/03/2022 | ![]() Leonardo | 6 | 0 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
17a GIORNATA 03/04/2022 | ![]() Sardinia Futsal | 1 | 2 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
18a GIORNATA 24/04/2022 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna | 8 | 9 | ![]() Elmas C5 |
Playoff Turno 1 Gara 1 | ![]() Monastir Kosmoto | 13 | 0 | ![]() CCC Coarsa Futsal Serramanna |
La Classifica
Under 19 - girone I | P | G |
![]() | 48 | 18 |
![]() | 45 | 18 |
![]() | 42 | 18 |
![]() | 39 | 18 |
![]() | 27 | 18 |
![]() | 21 | 18 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 15 | 18 |
![]() | 15 | 18 |
![]() | - 1 | 18 |